Classic Parts Aufbau Fahrersitze diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Fahrersitze
Bild | Titel | Typen | Bildnummer | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzkonsole | Junior 108, 109, Standard 217, mit Eckerle Hydraulik | 188.46 | ||
![]() | Sitzträger | 1 | 201.26 | ||
![]() | Federlenker | 3 | verstellbar | 204.84 | |
![]() | Buchse | 4 | 23.28 | ||
![]() | Buchse | 5 | 23.38 | ||
![]() | Bolzen | 6 | 35.99 | ||
Sicherungsblech | 15.27 | ||||
![]() | Sitzpolster | rot | 168.77 | ||
![]() | Sitzkissen | Schlepper mit runden Kotflügeln | 140.97 | ||
![]() | Sitzkonsole | 219, 238 | 8 | mit Hydraulik | 254.13 |
![]() | Sitzkonsole | 219, 238, 329, 339 | 8 | ohne Hydraulik | 221.98 |
![]() | Sitzkonsole | 318, 319, 418, 419 | 8 | 198.70 | |
![]() | Sitzkonsole | 8 | Ausführung Porsche Kraftheber | 198.70 | |
![]() | Sitzkonsole | 329, 339 | 8 | mit Hydraulik | 223.86 |
![]() | Sitzkonsole | Junior | 8 | ohne Hydraulik | 227.70 |
![]() | Sitzträger | 1 | 129.03 | ||
![]() | Gummidrehfeder | 2 | 219.76 | ||
![]() | Schwinghebel | 3 | 92.87 | ||
![]() | Schwinghebel | 4 | mit Dorn für Drehfeder | 174.82 | |
![]() | Bolzen | 5 | 77.52 | ||
![]() | Bolzen | 6 | 51.42 | ||
![]() | Bolzen | 7 | 66.35 | ||
![]() | Sitzschwinge | ohne Drehfeder | 330.03 | ||
![]() | Sitzpolster | rot | 168.77 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.