Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | Junior 108, 109 | 1 | links | 596.10 | |
Kotflügel | Junior 108, 109 | rechts | 596.10 | |||
![]() | Sitzbügel | Junior | 187.62 | |||
Kotflügel | Junior, Bergische Achse | links vorn | 181.05 | |||
Kotflügel | Junior, Bergische Achse | rechts vorn | 181.05 | |||
![]() | Haubenstütze | Junior 108 | 1 | 53.82 | ||
![]() | Haubenohr | links | 2 | 220.10 | ||
![]() | Spannband | Junior 108, 109 | Batterie / Tank | 58.84 | ||
![]() | Gitter | A 111, P 111 | 214.47 | |||
![]() | Haubengitter | Junior 108 | 200.32 | |||
![]() | Sitzbügel | A 122, A 133 | 202.47 | |||
![]() | Sitzbügel | AP 18, AP 22, P 122, P 133, 208, 218 | 195.29 | |||
![]() | Werkzeugkasten | A 122, P 122, A 133, P 133, 208, 308, 408 | 238.78 | |||
![]() | Kotflügel | Standard T 217 | links | 598.67 | ||
Kotflügel | Standard T 217 | rechts | 598.67 | |||
![]() | Trittblech | Standard 217 | links | 287.39 | ||
![]() | Trittblech | Standard 217 | rechts | 274.60 | ||
![]() | Spannband | 238, 217 | Tank | 51.34 | ||
![]() | Spannband | 238, 217 | Tank, mit Gewinde | 55.78 | ||
![]() | Sitzbügel | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 1 | 146.26 | ||
![]() | Bügelschraube | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 2 | 15.35 | ||
![]() | Kotflügel | Super 318, 319, Master 418, 419 | 1 | rechts | 741.08 | |
![]() | Trittblech | Super 318, 319, Master 418, 419 | links | 287.39 | ||
![]() | Trittblech | Super 318, 319, Master 418, 419 | rechts | 274.60 | ||
![]() | Lagerbuchse | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 67.03 | ||
![]() | Kugelpfanne | AP 18, AP 22, 218 | 3 | 40.25 | ||
![]() | Abdeckrosette | 217, 219, 329, 339 | Lenksäule | 1 | 39.91 | |
![]() | Abdeckrosette | 217, 219, 329, 339 | Handgashebel | 2 | 39.91 | |
![]() | Blinddeckel | Loch-Ø 60 mm | 72.74 | |||
![]() | Blinddeckel | Loch-Ø 70 mm | 45.37 | |||
![]() | Haubenauflageband | Achtung: Meterware! | 40.85 | |||
![]() | Haubenhalter | Gummi komplett | 17.56 | |||
![]() | Haubenhalter | Junior | 1 | 75.55 | ||
![]() | Anhaker | Junior | 2 | 10.41 | ||
![]() | Schraube | 108, AP 16, AP 18, AP 22, A 122, 208, 218 | Motorhaube | 33.34 | ||
![]() | Auflagegummi | 5.12 | ||||
Auflagegummi | 108 | Haube | 12.11 | |||
Auflagegummi | 109, 238, 329, 339 | 3.24 | ||||
![]() | Handgriff | 219, 329, 339 | 42.98 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.