Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 10.41 | ||
![]() | Kraftstofffilter | 523, 624 | P811, Ausführung beachten | 25.67 | |
![]() | Kraftstofffilter | 523, 624, 724, 824 | Ausführung beachten | 18.84 | |
![]() | Kraftstofffilter | 724, 824, 946, 1046, 1246 | Ausführung beachten | 10.15 | |
![]() | Kraftstofffilter | 724, 824, 946, 1046 | Ausführung beachten | 21.40 | |
![]() | Handpumpe | DED3, D320, D322, D324, D326, DGD4, D430, D432, D436, D439, D440 | M 16 x 1.5 Schlepper mit Reiheneinspritzpumpe | 25.67 | |
![]() | Düseneinsatz | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 82.80 | ||
![]() | Düseneinsatz | 250, 275 | Motortyp: BD144 | 83.15 | |
![]() | Düseneinsatz | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | DLL150S2641 | 63.79 | |
![]() | Düseneinsatz | 1046, 1246 | DLLA150S417 | 111.04 | |
![]() | O-Ring | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | 8.10 | ||
![]() | Düsenschutzkappe | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | 31.90 | ||
![]() | Dichtscheibe | DLD2, DED3, DGD4, D323, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | 29.25 | ||
![]() | Gaszug | D 214, D 217 | alte Ausführung, Normalregler bis ca. 1962 | 171.92 | |
![]() | Gaszug | D 214, D 217, D 219 | neue Ausführung mit Kugelregler # ab ca. 1962 | 179.16 | |
![]() | Rückzugfeder | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Gaspedal, Länge 149 mm | 27.79 | |
![]() | Rückzugfeder | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430, D 440 | Gaspedal, Länge 94 mm | 28.14 | |
![]() | Stoppzug | 323, 353, 383, 423, 453 | 72.23 | ||
![]() | Stoppzug | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 135.09 | ||
![]() | Stoppzug | 946, 1046, 1246 | 117.01 | ||
Stoppzug | 946, 1046, 1246 | mit Comfort 2000 Kabine | 160.41 | ||
![]() | Knopf Stoppzug | Gewinde M5 | 43.32 | ||
![]() | Tankdeckel | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 69.93 | ||
![]() | Dichtung | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Tankdeckel | 25.76 | |
![]() | Tankdeckel | DLD2, D212, D217F, DED3, D320, D324, DGD4, D430, D 323, D353, D383, D423, D453, D523, D553, D624, D654, D724, D824, D946, D1046, D1246 | Tankstutzen-Ø 80 mm | 23.11 | |
![]() | Kraftstoffförderpumpe | DED 3, DGD 4, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 537.26 | |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 7.59 | |
![]() | Kraftstoffförderpumpe | 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | Lochabstand 53 mm # Flansch bis Ende Hebel 61 mm | 78.11 | |
Dichtring | 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 15.43 | |||
![]() | Kraftstoffvorreiniger | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | komplett | 1 | 46.73 |
![]() | Filtersatz | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | passend für Schlepper mit Reiheneinspritzpumpe | 2 | 20.72 |
![]() | Filterglas | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | passend für Schlepper mit Reiheneinspritzpumpe | 3 | 14.58 |
![]() | Einspritzleitung | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Zylinder 1 | 41.79 | |
![]() | Einspritzleitung | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Zylinder 2 | 47.67 | |
![]() | Einspritzleitung | D 322, D 326 | Zylinder 1 | 38.38 | |
![]() | Düseneinsatz | DLD 2, D 212, D 217, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | Zapfendüse DN 8 S 1 | 88.35 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.