Classic Parts Motordichtungen 2-Zylinder-Motoren Motortypen: DD66, DD74 Oldtimer-Teile
Motortypen: DD66, DD74 2-Zylinder-Motoren
Bild | Titel | Info | Typen | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | oben | 80.16 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | 43.15 | ||
![]() | Dichtsatz | oben | 101.99 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | 85.20 | ||
![]() | Ölwannendichtung | DLD 2 | 42.56 | |
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 24.66 | ||
![]() | Ansaugkrümmerdichtung | 14.84 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | 18.09 | ||
![]() | Dichtring | Ø 12,5 mm für Ventildeckel | 14.42 | |
![]() | Ölwannendichtung | 37.35 | ||
![]() | Dichtung | für Deckel, Kurbelwelle hinten | 16.03 | |
![]() | Kurbelwellenabdichtung | hinten | 55.10 | |
![]() | Dichtung | für Deckel, Kurbelwelle hinten | 7.59 | |
![]() | Gummikeil | für Ölwanne und Deckel, # Kurbelwelle hinten | 4.69 | |
![]() | Kurbelwellenabdichtung | vorne | 26.18 | |
![]() | Dichtung | Steuergehäuse | 125.36 | |
![]() | Dichtung | Steuergehäusedeckel | 42.47 | |
![]() | Dichtung | Einspritzpumpengehäusedeckel | 34.71 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.