Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Vorderachse
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 2 | oben | 66.94 | |
![]() | Buchse | 3 | unten | 65.41 | |
![]() | Nasenscheibe | 4 | 30.19 | ||
![]() | Kronenmutter | 5 | 14.42 | ||
![]() | Achsschenkelbolzen | 6 | 157.26 | ||
![]() | Keilschraube | 7 | 103.96 | ||
![]() | Zwischenscheibe | 8 | starre und gefederte Vorderachse | 69.08 | |
![]() | Abstandring | 11 | 17.06 | ||
![]() | Kegelrollenlager | 12 | 53.90 | ||
![]() | Kegelrollenlager | 13 | starre und gefederte Vorderachse | 31.64 | |
![]() | Raddeckel | 15 | 53.73 | ||
![]() | Kugelbundmutter | 16 | starre und gefederte Vorderachse | 5.63 | |
![]() | Radschraube | 17 | 24.30 | ||
![]() | Lenkdoppelhebel | 18 | 319.80 | ||
![]() | Spurstangenbolzen | 1 | 18 | 79.48 | |
Spurstangenbolzen | 19 | 80.51 | |||
Spurstangenbolzen | 20 | 80.08 | |||
![]() | Federbuchse | 2 | 50.32 | ||
![]() | Federbolzen | 3 | 49.04 | ||
![]() | Federbolzen | 4 | 54.83 | ||
![]() | Kronenmutter | 5 | 8.18 | ||
![]() | Buchse | 6 | 80.93 | ||
![]() | Lagerbolzen | 8 | 133.71 | ||
![]() | Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 5.54 | ||
![]() | Kugelzapfen | 164.76 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.