Classic Parts Motorenteile diverse Schleppertypen Motortypen: 2DN, 2DNS Oldtimer-Teile
Motortypen: 2DN, 2DNS diverse Schleppertypen
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Motortypen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 1 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | 233.67 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | 2 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | 59.02 | ||
![]() | Dichtung | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | Ölablassdeckel | 16.37 | ||
![]() | Einlass-Auslass-Ventil | 3 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | 63.36 | ||
![]() | Pleuellager | 4 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | Standard | 168.59 | |
![]() | Pleuellager | 4 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | Semilager | 156.15 | |
![]() | Pleuelbuchse | 5 | ADN, ADS, ADK, A2D, A2W, AW | 2 DN, 2 DNS | 88.18 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | 2 DN, 2 DNS | hinten | 41.52 | |||
Pleuelschraube | 2 DN, 2 DNS | Abb. ähnlich | 50.14 | ||||
![]() | Kolben | 2 DN, 2 DNS | Übermaß 86,5 mm | 436.63 | |||
![]() | Glühkerze | 2 DN, 2 DNS | 71.13 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.