Classic Parts Auspuffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Auspuffanlage
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auspufftopf | Dexta, Super Dexta | oben | 96.87 |
![]() | Auspuffkrümmer | Dexta, Super Dexta | oben | 145.16 |
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta | Ansaugkrümmer | 2.14 |
![]() | Auspuffrohr | Dexta, Super Dexta | unten | 75.90 |
![]() | Auspufftopf | Dexta, Super Dexta | unten | 159.90 |
![]() | Auspuffkrümmer | Dexta, Super Dexta | unten | 160.75 |
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta | unten | 52.19 |
![]() | Auspuffkrümmer | 2000, 3000, 4000 | 171.41 | |
![]() | Dichtung | 2000, 3000, 4000 | 4.95 | |
![]() | Abgaskrümmer | Major, Super Major | Bolzen versetzt | 173.72 |
![]() | Abgaskrümmer | Major, Super Major | 186.08 | |
![]() | Abgaskrümmer | Major, Super Major | 115.99 | |
![]() | Dichtung | Major, Super Major | 31.30 | |
![]() | Auspufftopf | Major, Super Major | 96.02 | |
![]() | Auspuffkrümmer | 5000 | 140.88 | |
![]() | Dichtung | 5000 | 15.72 | |
![]() | Auspufftopf | 2000, 3000, 4000, 5000 | 50.27 | |
![]() | Auspufftopf | 2000, 3000, 4000, 5000 | 134.58 | |
![]() | Abgaskrümmer | 2600, 3600, 4600 | 150.69 | |
![]() | Abgasrohr | 2600, 3600, 4600 | 87.59 | |
![]() | Auspufftopf | 2600, 3600, 4600 | 175.68 | |
![]() | Abgaskrümmer | 5600 | 125.02 | |
![]() | Abgasrohr | 5600 | 87.59 | |
![]() | Auspufftopf | 5600 | 165.62 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.




























