Classic Parts Motorenteile Motortypen: KD 110.5, D 208 Schleppertypen: FW 138, FW 258, FW 150, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: FW 138, FW 258, FW 150, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 Motortypen: KD 110.5, D 208
Bild | Titel | Bildnummer | Motortypen | Info | Info | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 1 | KD 110.5 | 99.01 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | 2 | KD 110.5 | 8.95 | ||||
![]() | Oberdichtsatz | 1 | D 208.3 | 91.59 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | 2 | D 208.3 | 5.89 | ||||
![]() | Ansaug-Abgas-Krümmerdichtung | KD 110.5, D 208.3 | 9.64 | |||||
![]() | Ölwannendichtung | KD 110.5, D 208.3 | 44.85 | |||||
![]() | Wellendichtring | KD 110.5, D 208.3 | Kurbelwelle vorne | Kurbelwelle vorne | 73.34 | |||
![]() | Wellendichtring | KD 110.5, D 208.3 | Kurbelwelle hinten | Kurbelwelle hinten | 77.01 | |||
![]() | Dichtung Steuergehäuse | KD 110.5, D 208 | 85.88 | |||||
![]() | Dichtung Zwischenflansch Wasserpumpe | KD 110.5, D208 | Wasserpumpe | FW 139, FW228 | 37.52 | |||
![]() | Dichtung | KD 110.5, D 208 | Stirnwanddeckel | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 43.92 | |||
![]() | Dichtung Einspritzpumpe | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 21.57 | ||||
Dichtung Kühlwasserrohr | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 8.79 | |||||
![]() | Ölwannendichtung | D 208.3, KD 110.5 | FW 238, FW 258 | 42.21 | ||||
Motorölfilter | KD 110.5, D 208 | W940 | FW 238, FW 258 | 13.82 | ||||
![]() | Dichtung Hydraulikpumpe | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 20.12 | ||||
![]() | Kolbensatz | KD 110.5 | Ø 90 mm | 305.30 | ||||
O-Ring | KD 110.5 | 23.53 | ||||||
![]() | Kolben | 1 | D 208.3 | Ø 95 mm | 213.45 | |||
![]() | Laufbuchse | 2 | D 208.3 | 166.47 | ||||
![]() | O-Ring | 3 | D 208.3 | Laufbuchse | 32.91 | |||
![]() | Einlassventil | 1 | D 208.3 | neue Ausführung, 3 Rillen | 46.31 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | D 208.3 | neue Ausführung, 3 Rillen | 44.43 | |||
![]() | Ventilführung | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 54.33 | ||||
![]() | Ventilfeder | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 36.33 | ||||
![]() | Ventilkeil | KD 110.5, D 208 | neu, 3 Rillen | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 19.02 | |||
![]() | Federteller | KD 110.5, D 208 | neu, 3 Rillen | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 32.32 | |||
![]() | Hauptlager | KD 110.5, D 208 | Standard #Ø 65 mm | Standard, Ø 65 mm | 75.30 | |||
![]() | Hauptlager | KD 110.5, D 208 | 0,25 mm Untermaß | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 75.98 | |||
![]() | Hauptlager | KD 110.5, D 208 | 0,5 mm Untermaß | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 65.58 | |||
![]() | Hauptlager | KD 110.5, D 208 | 0,75 mm Untermaß | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 63.79 | |||
![]() | Passlager | KD 110.5, D 208 | Standard #Ø 65 mm | Standard, Ø 65 mm | 219.68 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 28.06 | ||||
![]() | Pleuelschraube | KD 110.5, D 208 | FW 139, FW 228 | 40.76 | ||||
![]() | Pleuelbuchse | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 38.97 | ||||
![]() | Pleuellager | KD 110.5, D 208 | Standard # Ø 58 mm | 49.04 | ||||
![]() | Pleuellager 0,25 | KD 110.5, D 208 | 0,25 mm Untermaß | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | Ø 57,75 mm | 116.92 | ||
![]() | Pleuellager 0,5 | KD 110.5, D 208 | 0,5 mm Untermaß | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | Ø 57,5 mm | 113.17 | ||
![]() | Kipphebelbock | KD 110.5, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 482.68 | ||||
![]() | Buchse | KD 110.5, D 208 | Kipphebel | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 49.46 | |||
Druckschraube | KD 110.5 | Ausführung beachten | FW 139, FW 228 | 112.74 | ||||
![]() | Druckschraube | D 208 | Ausführung beachten | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 75.82 | |||
![]() | Stoßstange | D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 245.61 | ||||
![]() | Ventildeckel | KD 110.5 | FW 139, FW 228 | 216.62 | ||||
![]() | Ventildeckel | D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150 | 150.77 | ||||
![]() | Motorölfilter | D 208 | H932.2T | FW 139, FW 228, FW 150 | 25.76 | |||
![]() | Motorölfilter | KD 110.5, D 208 | H720X | FW 139, FW 228 | 21.15 | |||
Motorölfilter | KD 110.5, D 208 | W930 | FW 138, FW 139, FW 229 | 17.91 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.