Classic Parts Motorenteile Motortyp: D 325 Schleppertypen: FL 120, FL 131, F 231 GT Oldtimer-Teile
Schleppertypen: FL 120, FL 131, F 231 GT Motortyp: D 325
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 95.77 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ventildeckel | 5.89 | |
![]() | Ansaug-Abgas-Krümmerdichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 9.64 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Stößelführung | 22.08 | |
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Deckel hinten | 41.52 | |
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kurbelwelle vorne | 73.34 | |
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kurbelwelle hinten | 74.19 | |
![]() | Dichtung Einspritzpumpe | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 21.57 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 465.63 | ||
![]() | Ausgleichring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,1 mm | 19.87 | |
Ausgleichring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,2 mm | 19.87 | ||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Laufbuchse | 33.34 | |
![]() | Zuganker | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 225.99 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 28.06 | ||
Glühkerze | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 110.27 | |||
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Standard # Ø 65 mm | 71.89 | |
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,25 mm Untermaß | 75.98 | |
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,5 mm Untermaß | 65.58 | |
![]() | Hauptlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,75 mm Untermaß | 63.79 | |
![]() | Passlager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Standard # Ø 65 mm | 138.66 | |
![]() | Pleuellager | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ø 58 mm | 55.78 | |
![]() | Pleuellager 0,25 | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,25 mm Untermaß | Ø 57,75 mm | 116.92 |
![]() | Pleuellager 0,5 | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 0,5 mm Untermaß | Ø 57,5 mm | 113.17 |
![]() | Pleuelbuchse | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 32 mm | 37.18 | |
![]() | Pleuelschraube | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 38.12 | ||
![]() | Motorölpumpe | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 496.34 | ||
![]() | Dichtung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ölfiltergehäuse | 12.36 | |
Motorölfilter | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 33.26 | |||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Ölsaugtrieb | 17.40 | |
![]() | Ventilführung | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 54.33 | ||
![]() | Einlassventil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 46.31 | ||
![]() | Auslassventil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 43.57 | ||
![]() | Druckfeder | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 10.06 | |
Dichtring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 3.67 | ||
![]() | O-Ring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Schutzrohr | 7.49 | |
![]() | Stossstange | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 377.79 | ||
![]() | Ventildeckel | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 150.77 | ||
![]() | Ventilsitzring | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Einlass | 36.42 | |
![]() | Ventilfeder | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 36.33 | ||
![]() | Federteller | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | neu, 3 Rillen | 32.32 | |
![]() | Ventilkeil | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | neu, 3 Rillen | 19.02 | |
![]() | Ventileinstellschraube | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 78.29 | ||
![]() | Kipphebelbock | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | 482.68 | ||
![]() | Buchse | FL 120, FL 131, F 231GT | D 325 | Kipphebel | 49.46 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.