Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Motortyp: KD 12
Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 104.13 | |||||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 E # ohne Kurbelwellenabdichtung | 208.26 | |||
![]() | Dichtsatz | ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # KD 12 Z # ohne Kurbelwellenabdichtung | 208.26 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 21.40 | |||||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 15.27 | |||||
![]() | Motorgehäusedichtung | seitlich | 47.24 | ||||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 28.40 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 45.97 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | Laufbuchse | 25.08 | ||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.40 | |||||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 36.84 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 24.90 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 Z | KD 12 Z | 90.57 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 E | 61.82 | ||||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | hinten # 0,5 mm | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 73.60 | ||
Dichtung Kühlwasserrohr | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 8.79 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 23.45 | |||
![]() | Glühkerze | F 12 GH, F 24W, FW 237 | KD 12 | 124.08 | |||
![]() | Kolbensatz | 432.37 | |||||
![]() | Einlassventil | 1 | 74.19 | ||||
![]() | Auslassventil | 2 | 74.19 | ||||
![]() | Ventileinstellschraube | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 112.74 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 138.66 | ||||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 138.66 | |||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 138.66 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 129.27 | ||||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 51.51 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 353.91 | ||||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 2 | 352.21 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.06 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.