Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 Motortypen: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | AKD 12 | 63.79 | |||
![]() | Oberdichtsatz | AKD 112 | 61.57 | |||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 190.17 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 202.88 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.01 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | 23.45 | ||||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 28.40 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 47.24 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 112 | 9.64 | |||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 15.94 | |||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 28.40 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 45.97 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 36.84 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 101.74 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12 E, AKD 112 E | 61.82 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12 E, AKD 112 E abweichen | 28.40 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 24.90 | ||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | AKD 12, AKD 112 | hinten # 0,5 mm | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 73.60 | |
![]() | Dichtung | AKD 12, AKD 112 | Steuergehäuse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 22.17 | |
![]() | Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 1 | 443.45 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 2 | 11.34 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 2 | 11.34 | ||
![]() | O-Ring | AKD 12, AKD 112 | Laufbuchse | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 20.89 | |
![]() | Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 1 | 74.19 | ||
![]() | Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 2 | 74.19 | ||
![]() | Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 3 | 48.44 | ||
![]() | Ventileinstellschraube | AKD 12, AKD 112 | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 112.74 | ||
![]() | Schutzrohr | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung mit Gewinde | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 124.34 | |
![]() | Druckfeder | AKD 12, AKD 112 | Schutzrohr | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131 | 11.26 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 352.21 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 353.91 | |||
![]() | Mittellager | Semi | 551.76 | |||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 138.66 | |||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 138.66 | |||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 138.66 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 129.27 | |||
![]() | Pleuelschraube | 3 | 51.51 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.06 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.