Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | ED 110, ED 115, EM 295, G 160, G 200, G 25, EKL 15, ES 200, ES 201, ES 202 | für Handbremse #20 x 4 x 203 mm #8 Loch | 62.25 | ||
![]() | Niete | ED 110, ED 115, EM 295, G 160, G 200, G 25, EKL 15, ES 200, ES 201, ES 202 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | EM 200, EM 300, EA 400, EM 500, EA 600, ED 16, ED 22, ED 25, ED 26, HD 22, K 25, ED 30, ED 33, G 30, G 280, ES 400, EM 235 | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | 30.45 | ||
![]() | Niete | EM 200, EM 300, EA 400, EM 500, EA 600, ED 16, ED 22, ED 25, ED 26, HD 22, K 25, ED 30, ED 33, G 30, G 280, ES 400, EM 235 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | EKL 15, ES 200, EM 100, ES 201, ES 202, EM 295, LH 12, G 160, G 200, G 13 Multi, ED 13/1, ED 16/ IV | für Fußbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | 30.45 | ||
![]() | Niete | EKL 15, ES 200, EM 100, ES 201, ES 202, EM 295, LH 12, G 160, G 200, G 13 Multi, ED 13/1, ED 16/ IV | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | ED 110/8, ED 115/8, G 25, G 30, G 280, EM 200, EM 235 | für Fußbremse #40 x 4,5 x 189 mm #7 Loch | 50.14 | ||
![]() | Niete | ED 110/8, ED 115/8, G 25, G 30, G 280, EM 200, EM 235 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | EM 500, EA 600, EM 600, EKL 11, EKL 15/II, ED 310 | für Fußbremse Trommel-Ø 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 Loch | 49.97 | ||
![]() | Niete | EM 500, EA 600, EM 600, EKL 11, EKL 15/II, ED 310 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | EM 200, EM 300, EA 400, ES 400 | für Fußbremse # 50 x 5,0 x 192 mm # 10 Loch | 74.12 | ||
![]() | Niete | EM 200, EM 300, EA 400, ES 400 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | EM 300, EM 295, G 40, G 25 | für Fußbremse #50 x 5,0 x 188 mm #8 Loch | 63.62 | ||
![]() | Niete | EM 300, EM 295, G 40, G 25 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | ED 16 | lang | Fußbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | 51.85 | |
![]() | Niete | ED 16 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | kurz, Fußbremse #60 x 8 x 324 mm #12 Loch | 82.72 | ||
![]() | Bremsbelag | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | lang, Fußbremse #60 x 8 x 436 mm #16 Loch | 95.09 | ||
![]() | Niete | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | 1.71 | |||
![]() | Bremsbelag | L 60, ED 60 | für Fußbremse # 80 x 8 x 436 mm # 16 Loch | 93.89 | ||
![]() | Niete | L 60, ED 60 | 1.71 | |||
![]() | Biegefeder | EM 100, EM 295 | links | 97.13 | ||
![]() | Biegefeder | EM 100, EM 295 | rechts | 97.13 | ||
![]() | Bremsband | EKL 11, EKL 15 | 234.52 | |||
![]() | Bremsbelag | EKL 11, EKL 15 | 80.84 | |||
![]() | Bremsband | ED 310, ED 500 | links, Handbremse | 394.85 | ||
![]() | Bremsbelag | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | Fußbremse 272 x 60 x 5,5 | 41.79 | ||
Niete | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | 1.71 | ||||
![]() | Bremszylinder | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | Fußbremse | 240.48 | ||
![]() | Bremsbacke | 3024, 3026, 3028, 3030 | Fußbremse | 228.04 | ||
![]() | Bremszylinder | 3024, 3026, 3028, 3030 | Fußbremse | 372.67 | ||
![]() | Bremsbacke | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030 | Handbremse # 30 mm breit | 144.98 | ||
![]() | Bremsbacke | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022, 3024, 3026, 3026, 3030 | Handbremse # 40 mm breit | 196.06 | ||
![]() | Bremsbacke | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | 104.39 | |||
![]() | Befestigungssatz | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | Fußbremse | 66.01 | ||
![]() | Feder | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | Bremsbacke | 17.06 | ||
![]() | Feder | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | Bremsbacke | 8.45 | ||
![]() | Einstellschraube | 3151, 3153, 3155, 3251 | 71.46 | |||
![]() | Bremsscheibe | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Ø 224 mm # 27 Zähne # Stärke 5 mm | 38.88 | ||
![]() | Metallscheibe | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Ø 228 mm | 21.66 | ||
![]() | Betätigungsscheibe | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Ø 225 mm # nasse Bremse | 198.19 | ||
![]() | Dichtmanschette | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Bremsgestänge | 16.79 | ||
![]() | Zugfeder | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Bremsgestänge | 9.22 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR154042100
Suche nach: FR154042100
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR154042100
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
30.45 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.