Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 311 Z diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortyp: AKD 311 Z
Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 65.75 | ||
![]() | Dichtsatz | unten, ohne Kurbelwellenabdichtung | 220.19 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 21.15 | ||
![]() | Ansaug-Abgas-Krümmerdichtung | 9.64 | ||
![]() | Lukendeckeldichtung | 26.86 | ||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 24.90 | ||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.40 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 89.89 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 1 | 32.75 |
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 2 | 36.84 |
![]() | O-Ring | schwungradseitig | 51.09 | |
![]() | Kolbensatz | 1 | 457.95 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 2 | 25.08 |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 3 | 25.08 |
![]() | Einlassventil | 1 | 64.99 | |
![]() | Auslassventil | 2 | 65.58 | |
![]() | Ventilführung | 3 | 54.33 | |
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 62 mm | 126.04 | |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 126.04 | |
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 126.04 | |
![]() | Hauptlager | Semi | 239.63 | |
![]() | Mittellager | Semi | 538.12 | |
![]() | Düseneinsatz | 65.75 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.06 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 311 Z diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15406259
Suche nach: FR15406259
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406259
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
126.04 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.