Classic Parts Aufbau Fahrersitze diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Fahrersitze
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzschwinge | 2 | DLD 2, D 212, D 217F | mit Hydraulik | 270.34 | |
![]() | Sitzfeder | D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | alte Ausführung | 81.70 | ||
![]() | Sitzfeder | D 322, D 326, D 432, D 439 | neue Ausführung | Abb. ähnlich | 288.25 | |
![]() | Sitzschale | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Rückenlehne 12 cm | 53.39 | |
![]() | Sitzpolster | 2 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | schwarz, Rückenlehne 12 cm | 151.20 | |
![]() | Sitzkissen | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | rot, Rückenlehnenhöhe 12 cm | 181.82 | |
![]() | Sitzbezug | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Abb. ähnlich | 212.35 | ||
![]() | Sitzträger | D 322, D 326, D 432, D 439 | 102.59 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.