Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Vorderachse
Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blattfeder | komplett | 625.10 | ||
![]() | Blattfeder | mit Auge | 319.80 | ||
![]() | Blattfeder | mit gebogenen Enden | 262.66 | ||
![]() | Buchse | 1 | 57.38 | ||
![]() | Federbolzen | 2 | 98.58 | ||
![]() | Anschlagpuffer | 3 | 78.11 | ||
![]() | Federlager | 4 | 195.03 | ||
![]() | Buchse | 5 | 74.97 | ||
![]() | Bolzen/Federlager | 6 | 113.93 | ||
![]() | Kugelzapfen | 7 | 214.73 | ||
Spurstangenbolzen | Ø 19 mm | 12 | 57.81 | ||
Spurstangenbolzen | Ø 20 mm | 12 | 54.75 | ||
![]() | Spurstangenhebel | 13 | 187.44 | ||
![]() | Achsschenkel | links | 456.25 | ||
![]() | Achsschenkel | rechts | 440.90 | ||
![]() | Spurstange | nicht für Granit 500 rund, Brillant 600 rund | 228.55 | ||
![]() | Buchse | unten | 1 | 65.41 | |
![]() | Buchse | oben | 2 | 64.82 | |
![]() | Achsschenkelbolzen | 3 | 153.50 | ||
![]() | Kegelkerbstift | 19.44 | |||
![]() | Zwischenscheibe | starre und gefederte Vorderachse | 4 | 69.08 | |
![]() | Kegelrollenlager | 6 | 45.54 | ||
![]() | Kegelrollenlager | starre und gefederte Vorderachse | 7 | 23.62 | |
![]() | Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 9 | 6.64 | |
![]() | Radmutter | 11 | 5.72 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.