Classic Parts Hydraulik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Hydraulik
Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydraulikpumpe | 2000, 3000, 4000 | 803.34 | ||
![]() | Hydraulikfilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | Papier | 42.30 | |
![]() | Hydraulikfilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | Stahl | 42.30 | |
![]() | Hydraulikfilter | 5000, 5600 | Papier | 42.89 | |
![]() | Hydraulikfilter | 5000, 5600 | Stahl | 56.28 | |
![]() | Hubstrebe | Dexta, Super Dexta | rechts | 191.04 | |
![]() | Hubstrebe | Dexta, Super Dexta | links | 176.78 | |
![]() | Hubstrebe | Major, Super Major | rechts | 282.28 | |
![]() | Hubstrebe | Major, Super Major | links | 235.55 | |
![]() | Hubstrebe | 2000, 2600, 3000, 3600 | rechts | 201.34 | |
![]() | Hubstrebe | 2000, 2600, 3000, 3600 | links | 148.99 | |
![]() | Hubstrebe | 4000, 4600 | rechts | 190.26 | |
![]() | Hubstrebe | 4000, 4600 | links | 148.99 | |
![]() | Hubstrebe | 5000, 5600 | rechts | 277.16 | |
![]() | Hubstrebe | 5000, 5600 | links | 224.79 | |
![]() | Unterlenker | Dexta, Super Dexta | Kat 1 | 198.19 | |
Unterlenker | Dexta, Super Dexta | Kat 2, Wechselkugel | 208.08 | ||
![]() | Kugel | Dexta, Super Dexta | Kat 1 | 23.80 | |
![]() | Kugel | Dexta, Super Dexta | Kat 2 | 23.28 | |
![]() | Gelenkstück | Dexta, Super Dexta, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | Hubspindel | 29.59 | |
![]() | Gelenkstück | 5000, 5600 | 38.63 | ||
![]() | Gelenkstück | Major, Super Major | 62.00 | ||
![]() | Unterlenker | Major, Super Major | 187.27 | ||
![]() | Spannkette | Major, Super Major | Unterlenker | 137.47 | |
![]() | Unterlenker | 2000, 2600, 3000, 3600 | links, Kat 1 | 185.75 | |
![]() | Unterlenker | 2000, 2600, 3000, 3600 | rechts | 179.86 | |
![]() | Unterlenker | 4000, 4600 | links, Kat 2 | 179.86 | |
![]() | Unterlenker | 4000, 4600 | rechts | 185.75 | |
![]() | Unterlenker | 5000, 5600 | links und rechts | Kat 2 | 190.52 |
![]() | Spannkette | 5000, 5600 | Unterlenker | 114.96 | |
![]() | Hydraulikpumpe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000 | 749.62 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.