Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Aufbau
Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzbügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 117.34 | |||
![]() | Kotflügelsatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 620.83 | |||
![]() | Kotflügel-Satz | 2000, 2600, 3000, 3600 | hinten | 605.49 | ||
![]() | Kotflügelsatz | 4000, 5000 | Abb. ähnlich | 611.46 | ||
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | alte Ausführung | 60.47 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | alte Ausführung | 188.04 | |
![]() | Frontgrill | 2000, 3000 | komplett | neue Ausführung | 455.40 | |
![]() | Frontgrill | 4000, 5000 | komplett | neue Ausführung | 414.46 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | neue Ausführung | 35.14 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | neue Ausführung | 157.60 | |
![]() | Halter | 2000, 3000, 4000, 5000 | für Frontgrill | 55.18 | ||
![]() | Frontgrill | 2600, 3600 | mit Trockenluftfilter | 382.91 | ||
![]() | Frontgrill | 2600, 3600, 4600, 5600 | 104.39 | |||
![]() | Halter | 2600, 3600, 4600, 5600 | Frontgrill | 15.52 | ||
![]() | Motorhaube | 2000, 3000, 4000 | 244.75 | |||
![]() | Motorhaube | 5000 | 225.99 | |||
![]() | Motorhaube | 5600 | 226.84 | |||
![]() | Gummi | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Motorhaube | 3.84 | ||
![]() | Batteriekasten | 2000, 2600, 3000, 3600 | 171.07 | |||
![]() | Batteriekasten | 4000, 4600, 5000 | 160.75 | |||
![]() | Batteriekasten | 5600 | 154.43 | |||
![]() | Trittblech | 2000, 2600, 3000, 3600 | Satz | 154.96 | ||
![]() | Trittblechsatz | 4000, 4600 | Schlepper ohne Kabine | 204.67 | ||
![]() | Trittblechsatz | 5000, 5600 | Abb. ähnlich | Schlepper ohne Kabine | 325.77 | |
![]() | Werkzeugkasten | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 116.06 | |||
![]() | Haubengriff | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 34.88 | |||
![]() | Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | rechts | 25.08 | ||
![]() | Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | links | 25.08 | ||
![]() | Lenkrad | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 128.77 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 2000, 3000 | 86.81 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 5000 | 88.61 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 43.32 | |||
![]() | Aufklebersatz | 2000 | alte Ausführung | 45.45 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3000 | alte Ausführung | 46.13 | ||
![]() | Aufklebersatz | 2000 | neue Ausführung | 46.39 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3000 | neue Ausführung | 46.39 | ||
![]() | Aufklebersatz | 4000 | 44.53 | |||
![]() | Aufklebersatz | 4000 | neue Ausführung | 47.08 | ||
![]() | Aufklebersatz | 5000 | alte Ausführung | 44.00 | ||
![]() | Aufklebersatz | 5000 | neue Ausführung | 44.00 | ||
![]() | Aufklebersatz | 2600 | Abb. ähnlich | 43.75 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3600 | 42.30 | |||
![]() | Aufklebersatz | 4600 | 43.49 | |||
![]() | Aufklebersatz | 5600 | Abb. ähnlich | 45.45 | ||
![]() | Aufkleber | 2000, 2600, 3000, 3600 | Gangschaltung | 16.79 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.