Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelagsatz | Dexta, Super Dexta | mit Nieten | 63.71 |
![]() | Handbremsgriff | Dexta, Super Dexta | 41.62 | |
![]() | Befestigungssatz | Dexta, Super Dexta | Fußbremse | 66.01 |
![]() | Feder | Dexta, Super Dexta | Bremsbacke | 17.06 |
![]() | Feder | Dexta, Super Dexta | Bremsbacke | 8.45 |
![]() | Einstellschraube | Dexta, Super Dexta | 71.46 | |
![]() | Handbremshebel | Dexta, Super Dexta | 197.00 | |
![]() | Handbremshebel | Dexta, Super Dexta | 76.75 | |
![]() | Bremsscheibe | Major, Super Major | 124.08 | |
![]() | Handbremsseil | Major, Super Major | rechts | 117.77 |
![]() | Handbremsseil | Major, Super Major | links | 112.65 |
![]() | Manschette | Major, Super Major | 23.71 | |
![]() | Feder | Major | Bremspedal | 23.80 |
![]() | Feder | Super Major | Bremspedal | 20.81 |
![]() | Bremsscheibe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | Handbremse | 53.90 |
![]() | Betätigungsscheibe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | Handbremse | 228.89 |
![]() | Handbremsraste | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 71.64 | |
![]() | Handbremshebel | 2000, 2600, 3000, 3600 | 167.49 | |
![]() | Handbremsraste | 5600 | 71.64 | |
![]() | Reparatursatz | 5600 | Handbremse | 65.32 |
![]() | Handbremshebel | 4000, 4600, 5000, 5600 | 195.29 | |
![]() | Bremsbackensatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 87.24 |
![]() | Befestigungssatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 66.01 |
![]() | Bremstrommel | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 194.44 |
![]() | Bremsscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 57.99 |
![]() | Zwischenscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 32.06 |
![]() | Betätigungsscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 136.28 |
![]() | Bremsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 47.16 |
![]() | Bremsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 63.28 |
![]() | Zwischenscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 37.44 |
![]() | Betätigungsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 191.89 |
![]() | Staubmanschette | 4000, 4600, 5000, 5600 | Fußbremse | 8.87 |
![]() | Bremsbelagsatz | Dexta, Super Dexta | für Fußbremse 4 Stück inkl. Nieten 50 x 6 x 342 mm | 63.71 |
![]() | Bremsbelagsatz | Major, Super Major | 45 x 4 x 250 mm, 10 Loch | 132.86 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.