Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Motorenteile
Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | oben | 64.13 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | BSD 326, BSD 329 | 2000, 3000, 2600, 3600 | 49.97 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 438, BSD 442 | 5000, 5600 | oben | 69.76 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | ab 04.1968 | 70.86 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000 | 14.75 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 117.51 | ||
![]() | Ölwannendichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 47.58 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 19.53 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 442 | 5000, 5600 | unten | 93.46 | |
![]() | Ölwannendichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 22.43 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600 | hinten | 51.85 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | vorne | 23.11 | |
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 2000, 3000, 2600, 3600 | 140.88 | |||
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 4000, 4600 | 134.40 | |||
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 5000 | 87.07 | |||
![]() | Kolbensatz | BSD 326 | 2000, 2600 | 231.03 | ||
![]() | Hauptlagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 93.81 | |
Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 73.25 | |||
![]() | Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 79.83 | ||
![]() | Hauptlagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 81.10 | |
Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 80.25 | |||
![]() | Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,60 mm | 81.70 | ||
![]() | Pleuellagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 36.33 | |
![]() | Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 33.86 | ||
![]() | Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 38.55 | ||
![]() | Pleuellagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 41.11 | |
![]() | Pleuellagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 41.11 | ||
![]() | Pleuellagersatz | 5000 | Untermass 0,60 mm | 41.11 | ||
![]() | Pleuelschraube | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 8.27 | ||
![]() | Pleuelmutter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 4.01 | ||
![]() | Auslassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 35.56 | ||
![]() | Einlassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 27.63 | ||
![]() | Ventilführung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Länge 79 mm # Ø 13 mm | 17.48 | ||
![]() | Ventilführung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Länge 76 mm # Ø 14 mm | 15.18 | ||
![]() | Ventilfeder | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 12.19 | |||
![]() | Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Einlassventil | 5.89 | ||
![]() | Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Auslassventil | 5.63 | ||
![]() | Kipphebel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 37.27 | |||
![]() | Einstellschraube | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Kipphebel | 16.55 | ||
![]() | Stoßstange | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 11.93 | |||
![]() | Ölfilter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 64.89 | ||
![]() | Ölfilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 18.94 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 2000, 3000, 4000, 5000 | 28.31 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 2600, 3600, 4600, 5600 | 32.91 | |||
![]() | Umbausatz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 79.23 | |||
![]() | Starterzahnkranz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 128 Zähne | 119.47 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.