Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3155, 3255, 3355, 3455 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3155, 3255, 3355, 3455 Vorderachse
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 3022, 3024 | Mittelachsbolzen | 127.15 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3022, 3024 | 220.02 | |
![]() | Buchse | 3026, 3028, 3030 | Mittelachsbolzen | 154.61 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3026, 3028, 3030 | 193.59 | |
![]() | Buchse | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | Mittelachsbolzen | 127.15 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 220.02 | |
![]() | Achsschenkelbuchse | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 38 x 43 x 38 mm | 11.50 |
![]() | Drucklager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | Ø 38 mm | 30.02 |
![]() | Staubschutz | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 64 x 85 x 19 mm | 20.72 |
![]() | Radlager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | innen | 35.47 |
![]() | Dichtring | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | für Nabe | 12.71 |
![]() | Radnabe | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 85.71 | |
![]() | Radlager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | außen | 70.01 |
![]() | Nabenkappe | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 21.92 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.