Classic Parts Kühlsystem diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kühlsystem
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wasserpumpe | 1 | mit Riemenscheibe | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 115.05 | |
![]() | Dichtung | 2 | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 15.69 | ||
![]() | Thermostat | 1 | mit Bypass und Geberanschluss, 32 x 32 x 25 mm # 75° | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439, 323 | 274.60 | |
![]() | Adapter | 2 | Gewinde außen M 14 x 1.5 mm, Gewinde innen M 10 x 1 mm | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439, 323 | 42.56 | |
![]() | Thermostat | 1 | mit Geberanschluss, 32 x 32 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 217.72 | |
![]() | Adapter | 2 | Gewinde außen M 14 x 1.5 mm, Gewinde innen M 10 x 1 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 42.56 | |
Kühler | im Austausch # passender Kühlerdeckel 15402023 | D 214, D 217 S | Abb. ähnlich | 779.46 | ||
![]() | Kühler | im Austausch # breite Ausführung, passender Kühlerdeckel 15402025 | D 320, D 324, D 430, D 436 | 845.98 | ||
![]() | Kühlerdeckel | D 212, D 217 F, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439 | 82.38 | |||
![]() | Kühlerdeckel | D 214, D 217 | 82.38 | |||
![]() | Kühlerdeckel | D 215, D 219 | 71.46 | |||
![]() | Kühlerdeckel | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 111.72 | |||
![]() | Kühlerschlauch | oben | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439 | 15.78 | ||
![]() | Schlauchbogen | D 212, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 34.28 | |||
![]() | Kühlerschlauch | Entlüftung Zylinderkopf zum Kühler | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | 83.92 | ||
Kühlwasserrohr | 1 | D215, D219, D322, D326, D432, D439 | 95.60 | |||
![]() | Kühlerschlauch | 2 | Bypass | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439 | 37.35 | |
![]() | Kühlerschlauch | 1 | oben | 323 | 58.07 | |
![]() | Kühlerschlauch | 2 | unten | 323 | 54.75 | |
![]() | Kühlerschlauch | 3 | Bypass | 323 | 45.71 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.