Classic Parts Wasserpumpen Motortypen: D 14, D 21, D 28 Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 Motortypen: D 14, D 21, D 28
Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wasserpumpe | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | neu, Pumpenrad aus Gußeisen | 228.55 | |
![]() | Wasserp.-Rep.-Satz | R 16, R 19, R 217 | Ersatz für Schlepper mit Pumpenrad aus Messing | 414.46 | |
![]() | Wasserp.-Rep.-Satz | R 22, R 27, R 25, R 28, R 35 | Ersatz für Schlepper mit Pumpenrad aus Messing | 414.46 | |
![]() | Flansch | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 1 | 88.35 | |
![]() | Sicherungsring | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 2 | 6.22 | |
![]() | Rillenkugellager | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 3 | 28.40 | |
![]() | Scheibe | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 5 | 41.71 | |
![]() | Sicherungsring | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 6 | 13.39 | |
![]() | Wasserpumpenwelle | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 7 | 107.45 | |
![]() | Schleifringpackung | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 8 | 140.97 | |
![]() | O-Ring | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 9 | 7.68 | |
![]() | Tellerfeder | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 11 | 7.59 | |
![]() | Hutmutter | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 12 | 7.76 | |
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | für Wasserpumpe | 13 | 35.14 |
![]() | Zwischenplatte | R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 3 und 4 Zylinder, 25 mm | 14 | 214.04 |
![]() | Zwischenplatte | R 16, R 19, R 217 | 2 Zylinder, 75 mm | 14 | 233.67 |
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 15 | 35.56 |
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | für Wasserpumpe / Einlaufstutzen | 16 | 14.84 |
![]() | Schlauchstück | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 17 | 70.11 | |
![]() | Lüfterflügel | R 22, R 27, R 324, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | 18 | 225.48 | |
![]() | Saugstutzen | R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 | 19 | 112.82 | |
![]() | Wasserauslaufrohr | R 22, R 27, R 324 | 215.32 | ||
![]() | Wasserauslaufrohr | R 25, R 28, R 35, R 35/45 | 194.60 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.