Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Aufbau
Bild | Titel | Info | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel-Satz | hinten | 605.49 | ||
![]() | Frontgrill | 137.30 | |||
![]() | Frontgrill | ohne Lampenausschnitt | 116.75 | ||
![]() | Halter | für Frontgrill | 55.18 | ||
![]() | Zapfwellenschutz | 86.81 | |||
![]() | Trittblech | Satz | 192.73 | ||
![]() | Handgriff | gebogen # Motorhaube | 38.88 | ||
![]() | Handgriff | gerade # Motorhaube | 40.76 | ||
![]() | Haubenschloß | rechts | 25.08 | ||
![]() | Haubenschloß | links | 25.08 | ||
![]() | Lenkrad | 105.41 | |||
![]() | Lenkradmutter | 25.33 | |||
![]() | Werkzeugkasten | 74.19 | |||
![]() | Schriftzug | Dexta | 18.16 | ||
![]() | Emblem | Frontgrill # Dexta | 31.64 | ||
![]() | Aufklebersatz | Dexta, Super Dexta | 15.27 | ||
![]() | Dichtring | Zapfwelle | Dexta, Super Dexta | 92.10 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.