Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 5000, 5600 Vorderachse
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Mittelachsbolzen | 5000, 5600 | hinten | 49.97 |
![]() | Mittelachsbolzen | 5000, 5600 | vorne | 81.44 |
![]() | Reparatursatz | 5000, 5600 | Achsschenkel | 114.62 |
![]() | Buchse | 5000, 5600 | hinten | 21.92 |
![]() | Buchse | 5000, 5600 | vorne | 25.16 |
![]() | Achsschenkel | 5000, 5600 | rechts | 131.08 |
![]() | Achsschenkel | 5000, 5600 | links | 122.03 |
![]() | Radnabe | 5000, 5600 | 96.79 | |
![]() | Radlagersatz | 5000, 5600 | 60.98 | |
![]() | Nabenkappe | 5000, 5600 | 16.63 | |
![]() | Radbolzen | 5000, 5600 | 5.46 | |
![]() | Radmutter | 5000, 5600 | 9.89 | |
![]() | Lenkschubstange | 5000, 5600 | 121 cm | 144.21 |
![]() | Spurstangenkopf | 5000, 5600 | mechanische Lenkung | 78.29 |
![]() | Spurstangenkopf | 5000, 5600 | links # mechanische Lenkung | 75.22 |
![]() | Spurstangenkopf | 5000, 5600 | rechts # mechanische Lenkung | 62.17 |
![]() | Spurstangenkopf | 5000, 5600 | mechanische Lenkung | 61.40 |
![]() | Spurstangenkopf | 5000, 5600 | mechanische Lenkung | 58.84 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.