Werkzeug GRANIT Sicherungsringe / -elemente Passfedern DIN 6885 Hohe Form, rundstirnig, Stahl C45 + C
Hohe Form, rundstirnig, Stahl C45 + C DIN 6885
Bild | Titel | L (mm) | H (mm) | B (mm) | Info | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Passfeder | 8 | 3 | 3 | Stück! | 1.71 | ||
![]() | Passfeder | 10 | 3 | 3 | Stück! | 1.11 | ||
![]() | Passfeder | 14 | 3 | 3 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 25 | 3 | 3 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 18 | 4 | 4 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 20 | 4 | 4 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 25 | 4 | 4 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 40 | 4 | 4 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 14 | 5 | 5 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 16 | 5 | 5 | Stück! | 1.28 | ||
![]() | Passfeder | 20 | 5 | 5 | Stück! | 1.53 | ||
![]() | Passfeder | 25 | 5 | 5 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 40 | 5 | 5 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 14 | 6 | 6 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 16 | 6 | 6 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 20 | 6 | 6 | Stück! | 1.71 | ||
![]() | Passfeder | 25 | 6 | 6 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 32 | 6 | 6 | Stück! | 2.05 | ||
![]() | Passfeder | 36 | 6 | 6 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 40 | 6 | 6 | Stück! | 1.78 | ||
![]() | Passfeder | 63 | 6 | 6 | Stück! | 2.48 | ||
![]() | Passfeder | 80 | 6 | 6 | Stück! | 2.39 | ||
![]() | Passfeder | 18 | 7 | 8 | Stück! | 1.88 | ||
![]() | Passfeder | 20 | 7 | 8 | Stück! | 1.53 | ||
![]() | Passfeder | 32 | 7 | 8 | Stück! | 1.71 | ||
![]() | Passfeder | 45 | 7 | 8 | Stück! | 2.30 | ||
![]() | Passfeder | 50 | 7 | 8 | Stück! | 2.56 | ||
![]() | Passfeder | 56 | 7 | 8 | Stück! | 2.21 | ||
![]() | Passfeder | 63 | 7 | 8 | Stück! | 2.65 | ||
![]() | Passfeder | 70 | 7 | 8 | Stück! | 2.65 | ||
![]() | Passfeder | 100 | 7 | 8 | Stück! | 2.65 | ||
![]() | Passfeder | 20 | 8 | 10 | Stück! | 2.21 | ||
![]() | Passfeder | 25 | 8 | 10 | Stück! | 1.88 | ||
![]() | Passfeder | 28 | 8 | 10 | Stück! | 2.39 | ||
![]() | Passfeder | 32 | 8 | 10 | Stück! | 2.21 | ||
![]() | Passfeder | 36 | 8 | 10 | Stück! | 2.21 | ||
![]() | Passfeder | 56 | 8 | 10 | Stück! | 2.73 | ||
![]() | Passfeder | 60 | 8 | 10 | Stück! | 2.65 | ||
![]() | Passfeder | 63 | 8 | 10 | Stück! | 2.56 | ||
![]() | Passfeder | 70 | 8 | 10 | Stück! | 2.65 | ||
![]() | Passfeder | 30 | 8 | 12 | Stück! | 2.73 | ||
![]() | Passfeder | 32 | 8 | 12 | Stück! | 2.81 | ||
![]() | Passfeder | 45 | 8 | 12 | Stück! | 2.73 | ||
![]() | Passfeder | 50 | 8 | 12 | Stück! | 2.30 | ||
![]() | Passfeder | 56 | 8 | 12 | Stück! | 2.39 | ||
![]() | Passfeder | 63 | 8 | 12 | Stück! | 3.67 | ||
![]() | Passfeder | 90 | 8 | 12 | Stück! | 4.44 | ||
![]() | Passfeder | 100 | 8 | 12 | Stück! | 4.01 | ||
![]() | Passfeder | 120 | 8 | 12 | Stück! | 5.46 | ||
![]() | Passfeder | 140 | 8 | 12 | Stück! | 6.05 | ||
![]() | Passfeder | 50 | 9 | 14 | Stück! | 3.58 | ||
![]() | Passfeder | 60 | 9 | 14 | Stück! | 3.67 | ||
![]() | Passfeder | 125 | 9 | 14 | Stück! | 7.07 | ||
![]() | Passfeder | 90 | 14 | 22 | Stück! | 12.45 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Sicherungsringe / -elemente Passfedern DIN 6885 Hohe Form, rundstirnig, Stahl C45 + C aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.