Garten und Forst Zündkerzen NGK Zündkerzen Gartengeräte Ersatzteile
NGK Zündkerzen Zündkerzen
Bild | Titel | Marke | Resistor entstört | Schlüsselweite (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindegröße (mm) | Vergleichs-Nr. NGK | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,6 | 12 | M18 | AB6 | 102.68 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 25,4 | 12 | M18 | A7 | 101.99 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 11,2 | M14 | B2LM | 51.17 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 9,5 | M14 | B4 | 69.50 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B4H | 63.36 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 11,2 | M14 | B4LM | 41.62 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 11,2 | M14 | B4LM | 163.06 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B5HS | 65.32 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | B6ES | 68.14 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B6HS | 50.57 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B6HS | 220.96 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 11,2 | M14 | B6L | 50.06 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 9,5 | M14 | B6S | 62.34 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | B9EGV | 143.35 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | B10EGV | 95.43 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | B11EGV | 95.43 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B7HS | 66.60 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | B8HS | 65.07 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 19 | M14 | BCP5ES | 69.42 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 19 | M14 | BCP6ES | 71.13 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BCPR5ES | 53.05 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BCPR6ES | 67.80 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BKR5E | 116.92 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BKR5ES | 60.12 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BKR5EP-11 | 137.72 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M14 | BKR6ES | 90.41 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BM4A | 72.91 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BM6A | 42.72 |
![]() | Zündkerze | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BM6A | 179.86 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 11,2 | M14 | BM6F | 53.39 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BM7A | 51.94 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BMR4A | 64.30 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BMR6A | 61.91 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 11,2 | M14 | BMR6F | 78.38 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BMR7A | 77.95 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 9,5 | M14 | BP4 | 69.16 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 19 | M14 | BP4ES | 47.84 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | BP4HS | 67.96 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | BP5ES | 67.29 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | BP5HS | 65.49 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 19 | M14 | BP6ES | 61.91 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | BP6HS | 66.09 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 20,8 | 12,7 | M14 | BP7HS | 41.44 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BPM6A | 51.94 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 11,2 | M14 | BPM6F | 66.09 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 19 | 9,5 | M14 | BPM7A | 64.39 |
![]() | Zündkerzen | ja | 19 | 9,5 | M14 | BPMR4A | 88.09 | |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BPMR6A | 70.61 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 11,2 | M14 | BPMR6F | 73.60 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 11,2 | M14 | BPMR6Y | 88.18 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BPMR7A | 51.59 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BPMR7A | 228.80 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 19 | 9,5 | M14 | BPMR8Y | 79.23 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR2ES | 75.98 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR2HS | 90.05 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR4ES | 66.68 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 11,2 | M14 | BPR4FS | 53.30 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BPR4HS | 82.47 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 17,5 | M14 | BPR5EFS | 53.90 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR5ES | 52.09 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR5ES | 211.84 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,6 | 19 | M14 | BPR5ES-11 | 96.71 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BPR5HS | 80.68 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR6ES | 53.98 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BPR6ES | 200.32 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BPR6HS | 72.74 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BPR7HS-10 | 62.60 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BPR8HS | 67.72 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 11,2 | M14 | BR2LM | 49.97 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR4HS | 76.67 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 11,2 | M14 | BR4LM | 92.02 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BR5ES | 89.98 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BR6ES | 57.14 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR5HS | 81.02 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR6HS | 72.32 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR6HIX | 98.33 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 9,5 | M14 | BR6S | 81.36 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BR7ES | 74.97 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR7HS | 81.61 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | BR8ES | 81.87 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR8HS | 79.65 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 12,7 | M14 | BR8HSA | 62.60 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 12,7 | M10 | C6HSA | 70.86 |
![]() | Zündkerzen | NGK | nein | 16 | 12,7 | M10 | C7HSA | 71.46 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CMR4A | 109.76 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CMR6A | 93.46 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CMR5H | 93.46 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CMR6H | 74.19 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 9,5 | M10 | CMR7A | 111.37 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 9,5 | M10 | CMR7A-5 | 121.61 |
![]() | Zündkerze | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CMR7H | 97.30 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CR4HSB | 82.38 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CR5HSB | 77.18 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 12,7 | M10 | CR7HSA | 81.79 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 16 | 19 | M10 | CR8E | 158.37 |
Zündkerzen | ja | 16 | 19 | M12 | DCPR6E | 129.37 | ||
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 17,5 | 19 | M12 | DPR7EA9 | 103.69 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 18 | 19 | M12 | DPR8EA9 | 83.75 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 17,5 | 19 | M12 | DPR9EA9 | 93.89 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 18 | 19 | M12 | DR8EA | 78.11 |
![]() | Zündkerzen | NGK | ja | 20,8 | 19 | M14 | ZGR5A | 86.39 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Elektrik Zündkerzen NGK Zündkerzen. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.